Willkommen auf TüRKISCHE-SPEZIALITäTEN.DE

türkische-spezialitäten.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Döner

Startseite > Döner

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
VI Amerikanische Jungferninseln 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
AU Australien 24.01.2025 AUD1.6600 0.60241
BV Bouvetinsel 24.01.2025 NOK11.7495 0.08511
BR Brasilien 24.01.2025 BRL6.1866 0.16164
VG Britische Jungferninseln 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
BG Bulgarien 24.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 24.01.2025 CNY7.5891 0.13177
CK Cookinseln 24.01.2025 NZD1.8364 0.54454
DK Dänemark 24.01.2025 DKK7.4614 0.13402
EC Ecuador 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
FO Färöer-Inseln 24.01.2025 DKK7.4614 0.13402
GL Grönland 24.01.2025 DKK7.4614 0.13402
GU Guam 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
HT Haiti 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
HM Heard- und McDonald-Inseln 24.01.2025 AUD1.6600 0.60241
IN Indien 24.01.2025 ISK146.30 0.00684
ID Indonesien 24.01.2025 IDR16900.50 6.0E-5
IS Island 24.01.2025 HUF408.85 0.00245
IL Israel 24.01.2025 ILS3.7585 0.26606
JP Japan 24.01.2025 JPY163.90 0.0061
CA Kanada 24.01.2025 CAD1.5015 0.666
KI Kiribati 24.01.2025 AUD1.6600 0.60241
CC Kokosinseln 24.01.2025 AUD1.6600 0.60241
LI Liechtenstein 24.01.2025 CHF0.9494 1.0533
MY Malaysia 24.01.2025 MYR4.5841 0.21815
MH Marshall-Inseln 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
MX Mexiko 24.01.2025 MXN21.2056 0.04716
FM Mikronesien 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
NA Namibia 24.01.2025 ZAR19.2520 0.05194
NR Nauru 24.01.2025 AUD1.6600 0.60241
NZ Neuseeland 24.01.2025 NZD1.8364 0.54454
NU Niue 24.01.2025 NZD1.8364 0.54454
MP Nördliche Marianen 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
NF Norfolkinsel 24.01.2025 AUD1.6600 0.60241
NO Norwegen 24.01.2025 NOK11.7495 0.08511
PW Palau 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
PA Panama 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
PH Philippinen 24.01.2025 PHP61.145 0.01635
PN Pitcairn 24.01.2025 NZD1.8364 0.54454
PL Polen 24.01.2025 PLN4.2138 0.23732
PR Puerto Rico 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
RO Rumänien 24.01.2025 RON4.9761 0.20096
SE Schweden 24.01.2025 SEK11.4590 0.08727
CH Schweiz 24.01.2025 CHF0.9494 1.0533
SG Singapur 24.01.2025 SGD1.4129 0.70776
ZA Südafrika 24.01.2025 ZAR19.2520 0.05194
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 24.01.2025 GBP0.84413 1.18465
KR Südkorea 24.01.2025 KRW1501.60 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 24.01.2025 NOK11.7495 0.08511
TH Thailand 24.01.2025 THB35.270 0.02835
TL Timor-Leste 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
TK Tokelau 24.01.2025 NZD1.8364 0.54454
CZ Tschechien 24.01.2025 CZK25.097 0.03985
TR Türkei 24.01.2025 TRY37.3769 0.02675
TC Turks- und Caicosinseln 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
HU Ungarn 24.01.2025 HUF408.85 0.00245
US USA 24.01.2025 USD1.0472 0.95493
GB Vereinigtes Königreich 24.01.2025 GBP0.84413 1.18465
CX Weihnachtsinsel 24.01.2025 AUD1.6600 0.60241